59.793109894 0.264672399 5.143972874 26.858243942 3.814599514 6.356196404
49.230007172 3.672739506 14.154113770 25.218210220 5.809835434 10.090931892
82.505477905 2.030840635 8.455737114 17.128652573 4.518068790 8.025590897
56.380599976 7.766983032 7.945199966 20.522006989 10.836200714 15.593734741
51.397975922 2.283182621 0.911439240 23.429143906 4.556262970 8.439832687
59.353729248 20.804168701 30.719720840 19.165876389 13.632199287 15.678236008
58.281314850 1.604487896 12.438652039 20.420110703 4.647388458 8.071462631
44.491657257 4.271301270 14.697546959 24.624519348 8.518548012 18.790554047
70.079559326 3.638288975 18.857139587 18.466478348 7.315660954 12.411657333
23.540401459 1.676647305 6.161036968 21.838594437 3.876264572 7.933380604
58.440967560 2.958499908 -5.921376228 20.988985062 5.334005833 12.065745354
67.619796753 -0.042886503 1.386227131 14.003123283 3.724220753 5.982511520
72.549919128 2.028645515 3.367089748 24.496498108 5.931759357 8.288131714
38.362499237 -3.970605373 7.494466305 24.033006668 5.311195374 10.963129044
39.367027283 9.882914543 -1.584566116 26.133102417 14.667859077 37.685714722
35.378810883 17.619613647 16.391796112 24.604301453 20.494136810 19.741762161
39.402816772 2.534813404 -1.321838140 26.796562195 5.395526409 9.370121002
55.240753174 -12.176007271 3.305808306 21.607227325 9.466372490 15.947931290
33.558956146 5.248634338 16.622089386 20.340375900 6.099445820 11.511513710
62.321777344 -0.988946617 6.637035847 21.122058868 7.571097374 13.676289558
